中公金融人银行招聘网整理分享人民银行官方发布的招聘考试信息,整理的内容仅供格式参考,详情以官方发布的为准,忘各位考生悉知!
2022人民银行报名数据 时间截止到 27日 20:00 的数据,报名总人数 324155 ,通过人数 82099,总体平均竞争比 38:1 ,总体平均审核通过率 25%。
竞争最激烈岗位为 新疆和田地区中心支行,会计专业,竞争比例达到266:1。
竞争比例前15的岗位中,会计专业占47%;经济金融岗位占 40%;英语专业和研究生:经济学类(02)相关专业仅各占 6.67%;法律专业占比为 0;仅有一家直属单位为中国人民银行征信中心,其余都为 各中心支行;特定要求中,仅招收本科毕业生占比为 33.33%;
竞争比最低岗位分别为:
(1) 中国人民银行数字货币研究所(1202工商管理(人力资源管理方向)、1204公共管理(社会保障方向)、0351法律、0301法学相关专业);
(2)中国金融出版社有限公司(汉语言文学、审计、统计学);
(3)拉萨中心支行(计算机);
竞争比例均为 3:1 。
报名数最多单位及专业为上海总部的经济金融专业,报名数为 2530,通过 520,竞争比例为 52:1;
通过数最多单位及专业为营业管理部机关-承担专项工作的经济金融专业,报名数为1577,通过679,竞争比例为 68:1;
各省报名人数及通过人数如下表(数据截止到2月27日 20:00):
省份 | 招聘人数 | 报名数 | 通过数 | 待审核数 | 竞争比 | 审核通过率 |
总计 | 2151 | 324155 | 82099 | 9621 | 38 :1 | 25% |
直属单位 | 127 | 20035 | 5567 | 725 | 44 :1 | 28% |
安徽省 | 77 | 11135 | 3217 | 20 | 42 :1 | 29% |
北京市 | 34 | 3179 | 1572 | 185 | 46 :1 | 49% |
福建省 | 57 | 6199 | 1423 | 136 | 25 :1 | 23% |
甘肃省 | 60 | 7828 | 1714 | 144 | 29 :1 | 22% |
广东省 | 139 | 26843 | 5322 | 428 | 38 :1 | 20% |
广西区 | 86 | 7144 | 1927 | 243 | 22 :1 | 27% |
贵州省 | 32 | 8304 | 865 | 118 | 27 :1 | 10% |
海南省 | 24 | 1705 | 422 | 35 | 18 :1 | 25% |
河北省 | 64 | 15905 | 4815 | 344 | 75 :1 | 30% |
河南省 | 77 | 20122 | 3687 | 242 | 48 :1 | 18% |
黑龙江省 | 68 | 8396 | 2015 | 56 | 30 :1 | 24% |
湖北省 | 70 | 7799 | 2679 | 301 | 38 :1 | 34% |
湖南省 | 74 | 9574 | 1971 | 1009 | 27 :1 | 21% |
吉林省 | 48 | 5047 | 1614 | 86 | 34 :1 | 32% |
江苏省 | 65 | 10308 | 3698 | 195 | 57 :1 | 36% |
江西省 | 79 | 9823 | 2863 | 113 | 36 :1 | 29% |
辽宁省 | 73 | 8876 | 3589 | 335 | 49 :1 | 40% |
内蒙区 | 85 | 9664 | 2614 | 194 | 31 :1 | 27% |
宁夏区 | 25 | 3742 | 1162 | 48 | 46 :1 | 31% |
青海省 | 52 | 4488 | 1274 | 8 | 25 :1 | 28% |
山东省 | 95 | 14574 | 4545 | 1231 | 48 :1 | 31% |
山西省 | 79 | 17288 | 2316 | 827 | 29 :1 | 13% |
陕西省 | 64 | 10218 | 3192 | 69 | 50 :1 | 31% |
上海市 | 36 | 6218 | 1201 | 233 | 33 :1 | 19% |
四川省 | 83 | 14117 | 3561 | 285 | 43 :1 | 25% |
天津市 | 15 | 2933 | 1061 | 19 | 71 :1 | 36% |
西藏区 | 37 | 4170 | 1215 | 9 | 33 :1 | 29% |
新疆区 | 88 | 9967 | 3683 | 135 | 42 :1 | 37% |
云南省 | 132 | 21544 | 3025 | 794 | 23 :1 | 14% |
浙江省 | 79 | 11297 | 2790 | 956 | 35 :1 | 25% |
重庆市 | 27 | 5713 | 1500 | 98 | 56 :1 | 26% |
更多人民银行招聘信息查看:人民银行招聘汇总,中公金融人小编会及时更新。
信息推荐: