中公金融人银行招聘网整理分享各大银行官网发布的银行社会招聘考试信息,整理的社招内容仅供参考,以官方发布的为准,忘各位考生悉知!
职位名称 | 工作地点 | 所属机构 | 薪资 | 招聘人数 | 发布时间 |
安全实施岗(台州) | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 120,000-200,000 | 1 | 2021-12-13 |
总行信息科技部副总经理 | 杭州市-上城区 | 台州银行总行 | 面议 | 1 | 2021-12-13 |
JAVA应用开发岗(杭州) | 杭州市-上城区 | 台州银行总行 | 200,000-380,000 | 8 | 2021-12-13 |
大数据开发岗(台州) | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 120,000-200,000 | 5 | 2021-12-13 |
Android/IOS开发岗(台州) | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 120,000-200,000 | 5 | 2021-12-13 |
后端开发岗(台州) | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 120,000-200,000 | 5 | 2021-12-13 |
技术测试岗(台州) | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 100,000-150,000 | 5 | 2021-12-13 |
市场风险岗 | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 面议 | 1 | 2021-12-13 |
内控合规岗 | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 140,000-180,000 | 2 | 2021-12-13 |
总行法律合规部副总经理 | 杭州市-上城区 台州市-椒江区 |
台州银行总行 | 面议 | 1 | 2021-12-13 |
单证业务岗 | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 120,000-180,000 | 2 | 2021-12-13 |
管理培训生 | 台州市 | 台州银行总行 | 150,000-180,000 | 10 | 2021-12-13 |
国际业务管理支持岗 | 温州市-鹿城区 | 温州分行 | 100,000-150,000 | 1 | 2021-10-26 |
警卫岗(路桥) | 台州市-路桥区 | 台州银行总行 | 90,000-120,000 | 1 | 2021-12-13 |
债券交易岗 | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 面议 | 1 | 2021-12-13 |
警卫岗 | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 90,000-120,000 | 4 | 2021-12-13 |
AI开发岗(杭州) | 杭州市-上城区 | 台州银行总行 | 200,000-380,000 | 3 | 2021-12-13 |
大数据开发岗(杭州) | 杭州市-上城区 | 台州银行总行 | 200,000-380,000 | 3 | 2021-12-13 |
软件开发岗(基础技术方向) | 杭州市-上城区 | 台州银行总行 | 200,000-380,000 | 3 | 2021-12-13 |
数据应用开发岗(杭州) | 杭州市-上城区 | 台州银行总行 | 200,000-380,000 | 5 | 2021-12-13 |
视频客服岗 | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 70,000-100,000 | 2 | 2021-12-13 |
风险处置岗 | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 140,000-180,000 | 1 | 2021-12-13 |
风险管控岗(法务方向) | 杭州市-江干区 | 台州银行总行 | 150,000-200,000 | 1 | 2021-12-13 |
运维工程师(基础系统运维) | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 120,000-180,000 | 6 | 2021-12-13 |
大厅接待岗 | 台州市-路桥区 | 台州银行总行 | 50,000-70,000 | 1 | 2021-12-13 |
资金交易岗 | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 面议 | 1 | 2021-12-13 |
投资分析岗 | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 面议 | 1 | 2021-12-13 |
数据分析师(杭州) | 杭州市 | 台州银行总行 | 200,000-300,000 | 2 | 2021-12-13 |
需求分析岗 | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 120,000-180,000 | 5 | 2021-12-13 |
运行操作岗(机房值班) | 台州市-椒江区 | 台州银行总行 | 80,000-120,000 | 1 | 2021-12-13 |
办公室主管岗 | 宁波市 | 宁波分行 | 面议 | 1 | 2021-12-13 |
客户经理 | 宁波市 | 宁波分行 | 100,000-120,000 | 10 | 2021-12-13 |
综合柜员 | 宁波市 | 宁波分行 | 80,000-100,000 | 5 | 2021-12-13 |
电子设备岗 | 宁波市 | 宁波分行 | 100,000-150,000 | 1 | 2021-12-13 |
支行业务部主管 | 宁波市 | 宁波分行 | 面议 | 5 | 2021-12-13 |
授信运行检辅岗 | 宁波市 | 宁波分行 | 面议 | 1 | 2021-12-13 |
支行行长 | 宁波市 | 宁波分行 | 面议 | 3 | 2021-12-13 |
支行副行长 | 宁波市 | 宁波分行 | 面议 | 5 | 2021-12-13 |
统计分析岗 | 温州市-鹿城区 | 温州分行 | 100,000-150,000 | 1 | 2021-12-13 |
办公室(保卫部)主管岗 | 深圳市-福田区 | 深圳福田银座村镇银行 | 面议 | 1 | 2021-12-13 |
客户经理(深圳银座秋招) | 深圳市 | 深圳福田银座村镇银行 | 100,000-150,000 | 若干 | 2021-12-13 |
综合柜员 | 深圳市 | 深圳福田银座村镇银行 | 100,000-150,000 | 若干 | 2021-12-13 |
银行客户经理(无需资源+正式编制) | 深圳市 | 深圳福田银座村镇银行 | 150,000-200,000 | 若干 | 2021-12-13 |
风险处置岗 | 深圳市 | 深圳福田银座村镇银行 | 面议 | 1 | 2021-12-13 |
基建岗 | 深圳市-福田区 | 深圳福田银座村镇银行 | 面议 | 1 | 2021-12-13 |
小微金融培训生(绍兴分行) | 绍兴市-越城区 | 绍兴分行 | 100,000-150,000 | 5 | 2021-12-13 |
客户经理(绍兴各县市区) | 绍兴市-诸暨市,绍兴市-嵊州市, 绍兴市-上虞区,绍兴市-新昌县, 绍兴市-越城区,绍兴市-柯桥区 |
绍兴分行 | 150,000-200,000 | 15 | 2021-12-13 |
前台业务部主管岗(庆元、云和) | 丽水市-云和县,丽水市-庆元县 | 丽水分行 | 100,000-150,000 | 1 | 2021-12-11 |
客户经理(庆元、云和) | 丽水市-云和县,丽水市-庆元县 | 丽水分行 | 100,000-120,000 | 20 | 2021-12-11 |
客户经理 | 丽水市-云和县,丽水市-庆元县, 丽水市-龙泉市,丽水市-莲都区, 丽水市-青田县,丽水市-缙云县, 丽水市-松阳县 |
丽水分行 | 100,000-120,000 | 10 | 2021-12-11 |
国际业务客户经理 | 丽水市-莲都区,丽水市-青田县 | 丽水分行 | 100,000-150,000 | 1 | 2021-12-11 |
原标题:社会招聘
文章来源:https://www.hotjob.cn/wt/dayeewt/web/index/social
相关信息推荐: