单位 | 岗位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (19) 法律 | 法律本科(D卷) | 1 | 5 | 5 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (23) 计算机 | 计算机本科(E卷) | 1 | 9 | 9 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (71) 无具体要求 | 免笔试 | 1 | 34 | 10 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 34 | 33 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 15 | 15 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (12) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 62 | 62 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (20) 法律本科 | 法律本科(D卷) | 1 | 9 | 9 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 计算机本科(E卷) | 1 | 18 | 17 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (71) 文秘(211) | 免笔试 | 1 | 6 | 0 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (72) 金融财会经济(211) | 免笔试 | 1 | 6 | 2 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (73) 法律(211) | 免笔试 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (74) 文秘(211) | 免笔试 | 1 | 7 | 1 | 0 |
农信社招考汇总 | |
---|---|
辽宁汇总 | 江苏汇总 |
笔试技巧 | 面试技巧 |
常见问题 | 备考Q群 |